Топ 100 игроков (Рейтинг по количеству опыта)
Логин Уровень Побед Поражений Ничьих Поединков Опыт Боевая слава
1  Natali H [12]  12 272241 833 321 273395 202118827 44
2  Рамбест [11]  11 369910 538 194 370642 116095109 39
3  Верст [11]  11 253154 499 59 253712 105667241 86
4  угрюмый [11]  11 265883 1539 406 267828 95342116 88
5  Евгеша [11]  11 231046 278 20 231344 92503799 72
6LexxEagle [11]  11 197933 320 44 198297 80934905 26
7  AlekСашка [11]  11 121000 1489 686 123175 80060970 124
8  ПРОСТО БОСС [11]  11 163161 325 49 163535 75483230 21
9  Zheka [11]  11 193498 702 65 194265 75375436 64
10  LoVe is DEAD [11]  11 148732 634 80 149446 74377814 58
11  tetuana [11]  11 200711 996 174 201881 74207037 107
12Selena [11]  11 149447 1006 822 151275 64458205 14
13  СКА [11]  11 137308 592 64 137964 58707827 65
14  white [11]  11 165356 2361 124 167841 58381433 154
15  Emericana [11]  11 151164 807 292 152263 58115823 41
16  MucTuk [11]  11 189906 502 175 190583 57626468 58
17  BlooDGameR [11]  11 139118 1614 556 141288 56600532 94
18  Faerless [11]  11 216994 592 76 217662 54865976 116
19Abaddon [11]  11 177030 319 61 177410 54320750 22
20  lampo [11]  11 148931 678 70 149679 53849957 20
21  Адепт [11]  11 174904 979 362 176245 51907932 36
22  Phoenix [11]  11 116570 303 223 117096 51389479 13
23  Maksimus [10]  10 157640 1008 228 158876 48638726 64
24  Мутант [10]  10 139973 731 80 140784 47851611 33
25  Nigmas [10]  10 159632 330 61 160023 47708646 36
26  Алукард [10]  10 151839 385 29 152253 47641291 44
27  ФОРСТЕР [10]  10 108016 1463 63 109542 46499221 70
28  танцюрист [10]  10 100489 935 226 101650 42377429 67
29  Кайтек [10]  10 146333 308 124 146765 41644109 6
30  ANGELIKA ANGELA [10]  10 113945 1256 272 115473 41414548 129
31  Martyshka [10]  10 144290 477 166 144933 41000921 0
32  EMERICA [10]  10 90330 853 178 91361 40841221 37
33  Веселый Кетчуп [10]  10 133473 424 49 133946 40719811 68
34  Норкейн [10]  10 148643 1222 282 150147 40118619 23
35  Lets dance [10]  10 151198 797 143 152138 39813461 69
36IndiGO [10]  10 122849 545 74 123468 39767267 62
37  ПОКАЖУ ШНЯГУ [10]  10 158720 254 12 158986 39498598 34
38  Abyss [10]  10 142968 201 14 143183 39475020 0
39  Полупокер [10]  10 127120 1236 99 128455 37722748 94
40  ANALOGIC [10]  10 115429 655 79 116163 36439360 3
41  Crafter [10]  10 133437 301 84 133822 35939083 35
42  CMEPTb [10]  10 112333 874 189 113396 35373118 37
43  Аленэль [10]  10 94175 660 106 94941 35230429 103
44  карлос [10]  10 110008 451 203 110662 35095330 3
45  winget [10]  10 96082 888 165 97135 34191057 8
46  Azzy Alboob [10]  10 131388 1173 163 132724 33947453 37
47  Саныч [10]  10 67681 812 104 68597 33263152 64
48  Akany [10]  10 104038 981 203 105222 33143330 68
49  Страйкер [10]  10 110311 241 21 110573 33095395 39
50  ВишЕнкА [10]  10 98035 31 15 98081 32862595 0
51Свободный [10]  10 106539 777 97 107413 32732047 42
52  calibra [10]  10 111745 932 224 112901 32434224 53
53  ARMANI [10]  10 99789 694 145 100628 32209591 15
54  Fart [10]  10 104847 2384 470 107701 32178462 97
55Сержио [10]  10 85886 705 121 86712 32135028 29
56  ПринЦ на БелоМ ОсЛе [10]  10 111734 1387 300 113421 30982396 53
57Simba [10]  10 94982 274 21 95277 30456242 31
58  Валькирия [10]  10 121908 192 124 122224 30011671 0
59  Каллаген [10]  10 86994 2073 193 89260 28339780 184
60  Alart [10]  10 85361 1096 156 86613 27951363 46
61UnSeeN [10]  10 79881 553 40 80474 27561823 10
62  Добряк [10]  10 90659 790 168 91617 27374093 14
63  Миротворец [10]  10 93798 729 48 94575 26917284 68
64Azerot [10]  10 95698 484 73 96255 26833612 4
65  Язон Дин Альт [10]  10 97557 1689 241 99487 26697868 127
66  Фремор [10]  10 85710 122 22 85854 26536480 0
67  SUPERATOR [10]  10 87973 296 31 88300 26521720 58
68  Юрьевич [10]  10 80882 527 82 81491 26260260 51
69  Punk [10]  10 125648 716 86 126450 25240237 77
70  Valar [10]  10 74237 1493 197 75927 25046849 44
71  Ineo [10]  10 83655 462 51 84168 25038193 62
72Vlimir [10]  10 79401 236 32 79669 24622846 0
73  ЗАИЦ [10]  10 20084 98 53 20235 24038519 15
74AleXPander [10]  10 91558 96 21 91675 23951010 12
75  f r a g [10]  10 73155 1400 68 74623 23798776 111
76Умница [10]  10 83864 229 76 84169 23471867 28
77  Азазель [10]  10 105429 1050 92 106571 23254150 84
78  Last Resort [10]  10 105562 881 314 106757 23175742 10
79  AGROBUD [10]  10 80024 692 37 80753 23010101 83
80VIP100Gramm [10]  10 67672 1076 360 69108 22980432 0
81  Элронд [10]  10 109334 262 59 109655 22806235 39
82  MraKsa [10]  10 94908 486 125 95519 22540965 30
83  Roderos [10]  10 83539 900 35 84474 22046121 61
84  gremlin [10]  10 81335 723 66 82124 21987342 56
85kolini [10]  10 83793 136 23 83952 21625033 8
86  Andraus [10]  10 66907 1362 126 68395 21615087 104
87  Акела [10]  10 95556 330 69 95955 21580319 30
88  Worholl [10]  10 67266 663 136 68065 21493508 31
89  Рус [10]  10 85647 949 150 86746 21427140 192
90  Dikar [10]  10 90488 607 91 91186 21334143 93
91  борода [10]  10 65350 451 42 65843 20969307 49
92  Azerus [10]  10 91239 532 142 91913 20930520 62
93  slayser Fredy [10]  10 85615 661 109 86385 20722840 52
94  Freska [10]  10 66027 981 700 67708 20595582 0
95  Ellena [10]  10 68945 1208 192 70345 20556539 60
96  Die Toten Hosen [10]  10 90233 1795 314 92342 20449954 107
97  Tiger [10]  10 59318 567 55 59940 20377192 47
98  ideal [10]  10 71388 784 59 72231 20306492 63
99  Илья [10]  10 84366 645 136 85147 20025650 62
100  Лилит [10]  10 42350 555 32 42937 19989550 0
Рейтинг@Mail.ru