Топ 100 игроков (Рейтинг по величине боевой славы)
Логин Уровень Побед Поражений Ничьих Поединков Опыт Боевая слава
1Caesar [10]  10 33542 1641 57 35240 14817177 677
2  Рус [12]  12 438528 2611 219 441358 243666597 658
3  Shanahan [11]  11 137107 3211 114 140432 69771713 547
4  Koldun [10]  10 56717 4399 129 61245 26250941 419
5  Максик [10]  10 47838 1484 43 49365 10430188 405
6  King DimKa [9]  9 41040 2100 96 43236 9427997 372
7  Irina [10]  10 80921 824 78 81823 27241490 358
8Evil [10]  10 160509 2970 242 163721 49298166 338
9  Кир [10]  10 39218 1204 46 40468 10541819 336
10  Сержант [8]  8 21577 1255 74 22906 2168332 326
11flimon [9]  9 18174 964 41 19179 3962305 320
12  TREK [10]  10 102388 3578 155 106121 37954276 301
13  Дзимму [11]  11 234656 1748 114 236518 102073320 296
14  Fart [11]  11 238272 3765 546 242583 96803685 292
15  MucTuk [12]  12 693287 1116 224 694627 339543479 290
16  AlekСашка [13]  13 606643 2073 728 609444 394151196 279
17  Dikar [11]  11 325008 1915 144 327067 121371313 272
18  Magpie [11]  11 239849 1877 186 241912 86332130 257
19  Олкус [10]  10 54191 1073 67 55331 10608181 255
20perez [10]  10 117238 1861 211 119310 30479865 248
21KAT [10]  10 31674 1648 86 33408 12913008 247
22  SPARGAPIS [11]  11 173717 1410 112 175239 56762918 247
23  Amwros [10]  10 45047 784 60 45891 19011692 242
24  MaReL [9]  9 38940 934 40 39914 6907275 227
25  Вдоводел [10]  10 57398 480 5 57883 14195813 225
26  ХотпоинТ [13]  13 610975 1665 63 612703 358448820 224
27Jegor [10]  10 119540 1759 286 121585 35170673 220
28  Хозяин Сумерек [10]  10 45497 2279 123 47899 16347936 220
29Мастериус [9]  9 17140 686 21 17847 3115174 217
30Sophie [8]  8 10499 351 11 10861 2482577 213
31  стрелок [10]  10 71021 2604 225 73850 21551408 204
32  Trasy [10]  10 51629 2027 44 53700 10963433 203
33xMAXSIMUSx [10]  10 59272 1119 32 60423 14796481 200
34Virtual Man [9]  9 48111 1987 150 50248 8722523 199
35  dichh [10]  10 46074 1245 50 47369 13089656 199
36  Зая [10]  10 77199 4218 239 81656 36598295 196
37  Пантагемон [10]  10 167323 2120 338 169781 45413412 187
38  Лорд Фунтик [8]  8 6485 349 31 6865 2790884 186
39  Цунами [10]  10 83369 2082 76 85527 22437678 181
40  Хан [10]  10 75140 986 59 76185 22761830 178
41  швед [10]  10 45961 2731 332 49024 18888127 177
42LLIULLIKA [10]  10 47675 1215 41 48931 13948194 171
43  allkapone [11]  11 256435 714 31 257180 109491427 165
44  Sergio Casper [11]  11 220225 2438 221 222884 82312744 162
45  Гепард Йоу [12]  12 605671 744 10 606425 346049197 160
46  Мерседес [10]  10 130081 1220 46 131347 43760243 157
47  Necromancer [8]  8 17646 1236 19 18901 2867178 155
48  Beautyful [11]  11 372316 3059 80 375455 133766968 154
49  HaRDRiAN R [10]  10 52693 1705 36 54434 20595424 152
50  BlooDGameR [12]  12 556622 1935 572 559129 316151563 149
51Солли [10]  10 35392 1247 90 36729 14984386 145
52  magnet [11]  11 282720 2262 75 285057 104458716 145
53  tetuana [13]  13 682868 1646 213 684727 380286228 144
54  кот обормот [8]  8 12088 631 33 12752 2852675 143
55Кислород [10]  10 51479 1944 61 53484 10723017 143
56  Monarx [9]  9 9613 620 14 10247 3059065 142
57  АПСЭНТ [11]  11 250434 1654 61 252149 112520857 142
58OXoTniK [9]  9 29201 1159 24 30384 6337205 141
59  Xakims [11]  11 164674 1524 125 166323 67900438 141
60  Danslaloi [10]  10 81253 432 48 81733 24055784 140
61Faerless [11]  11 242811 756 84 243651 69845671 140
62  Ad elaida [10]  10 135857 1375 52 137284 35946580 137
63  Арабеска [9]  9 37133 1111 30 38274 8614379 134
64  Ой ой ой [10]  10 75808 2024 61 77893 25627979 134
65nemozi [7]  7 1880 462 5 2347 270875 133
66  Добрый Маг [10]  10 54418 1620 67 56105 15757745 132
67  Верст [12]  12 466672 855 98 467625 235659967 132
68  Мурка НБА [8]  8 3606 611 21 4238 777395 130
69  СВЕТОВОРОТ [10]  10 94282 1931 72 96285 28355150 130
70  Valar [11]  11 220731 2646 237 223614 97749257 128
71 мстящий [10]  10 53261 1450 66 54777 16141546 125
72  Харуна Сакура [10]  10 55082 1440 44 56566 14134426 123
73  Hint [10]  10 110329 1830 105 112264 31406556 122
74олехан [10]  10 97323 1912 197 99432 31929999 120
75  SATANICA [8]  8 13716 646 13 14375 2026413 119
76Буржик [10]  10 70751 871 49 71671 14871782 119
77  kazebal [10]  10 170030 909 45 170984 49717787 118
78  Zloben [11]  11 182713 1665 56 184434 69403918 118
79  not available [10]  10 148603 1228 210 150041 37537284 116
80  Fe Nunna [12]  12 416348 1355 66 417769 198136566 116
81  Lanser [10]  10 69647 1759 489 71895 16862589 115
82  Abycc [12]  12 544965 958 76 545999 284958366 115
83  Мармеладный [9]  9 36490 1313 27 37830 9362602 114
84  Просто Жена [8]  8 17847 951 16 18814 2218974 113
85  OxO [9]  9 8707 1597 69 10373 3713602 113
86Kazan Nova [10]  10 98767 1510 111 100388 23844569 113
87pak [10]  10 55255 1450 83 56788 13047802 111
88  Ooo [10]  10 72965 451 14 73430 15869585 111
89  Цезарь [12]  12 497610 2285 133 500028 245511494 111
90  Мурзик НБА [10]  10 66507 1829 255 68591 17248957 110
91  Man In Black [12]  12 350960 966 104 352030 154355185 110
92strelec [11]  11 206549 1905 128 208582 85516894 109
93  Аленэль [10]  10 99972 738 110 100820 36931070 108
94Пырло [10]  10 131851 2407 105 134363 42549825 108
95  Rivias [10]  10 122123 1404 69 123596 42096401 108
96Dazzel [9]  9 18394 1921 62 20377 4368660 107
97  Azzy Alboob [11]  11 301720 2799 227 304746 121984251 107
98Весельчак [10]  10 82729 2886 212 85827 27818682 106
99  СерКир [8]  8 12513 1800 54 14367 2802805 105
100  Maksimus [14]  14 1071153 1565 278 1072996 692964300 104
Рейтинг@Mail.ru